Liebert NXC 20KVA/18KW 400V
Mã sản phẩm: 01201073
Loại sản phẩm: UPS
Tình trạng: Còn hàng
Nhà cung cấp: Vertiv
Liên hệ
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Hoàn 100% tiền nếu hàng không đúng như web
| Các thông số đầu vào | ||
| Dung sai bỏ qua điện áp (%) | Có thể lựa chọn trong khoảng -40% tới 20% | |
| Dải điện áp đầu vào | 305V-477V | |
| Dải tần số đầu vào | 40Hz - 70Hz | |
| Hệ số công suất đầu vào | 0.99 | |
| Tổng biến dạng sóng đầu vào | <5% | |
| Chỉ Số | ||
| Năng lượng đầu ra tại 40° C (kW) | 18 | |
| Công suất đầu ra | 0.9 | |
| Cấu hình song song | 3+1 | |
| Thông Số Kỹ Thuật | ||
| Kích thước (mm) | 1240 x500 x 860 (mm) | |
| Cân Nặng (Kg) | 115 | |
| Các thông số đầu ra | ||
| Định danh điện áp đầu ra - 3 pha | 380/400/415 | |
| Định danh tần số đầu ra (Hz) | 50 / 60 (Hz) | |
| Tần số đồng bộ. phạm vi (Hz) | 2 Hz (Có thể lựa chọn 0.5 - 3 Hz) | |
| Tần suất theo dõi (Hz) | 1 Hz | |
| Hiệu suất chuyển đổi kép (%) | Lên đến 94.5% | |
| Hiệu quả chế độ tiết kiệm năng lượng (%) |
|
|
| Khả năng chịu tải | Chịu được 105%; 125% trong 5 phút, 150% trong 1 phút | |
| Tổng Quan | ||
| Độ ồn tại 1m (dBA) | <58dBA | |
| Mức độ bảo vệ | IP20 | |
| Màu khung | BLACK ZP 7021 | |
| Hiển Thị | graphic multi-lingual LCD | |
| Cấu hình pin trong | ||
| 2 x 32 x 9AH | 8 | |
| 3 x 32 x 9AH | 15 | |
| 4 x 32 x 9AH | 23 | |
Tham khảo thêm sản phẩm cùng loại
-
Liebert PSA ITON 600VA SOHO
890.000 VNĐ -
Liebert PSA ITON 600VA 230V AVR
890.000 VNĐ -
Liebert Iton 600VA 1000VA
2.550.000 VNĐ -
Liebert DM 7.5KW -Cooling
Liên hệ - 0942089168 -
Liebert DM 12.5KW - Coolings
Liên hệ - 0942089168








